Blinkgeber
Beschreibung
Blinkgeber Start/Stop M3 werden eingesetzt für das Richtungs- und Warnblinken. Der Blinkgeber kann für verschiedene Fahrzeugtypen verwendet werden.
Funktion
Alle Schaltbilder: An Klemme 30/87z wird Betriebsspannung angelegt. Wird an Klemme 15 Spannung angelegt, startet der Blinkgeber unmittelbar. Er erzeugt im Betrieb 90 +/-30 Impulse pro Minute. Der Ausgang ist mit bis zu 20 A belastbar, höhere Lasten können durch ein nachgeschaltetes Lastrelais ebenfalls betrieben werden. An 87a liegt das invertierte Ansteuersignal an.
Gehäuseformen finden Sie im Kapitel Gehäuse und Grundkörper.
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C | |
| Grenzdauerstrom | 30 A | |
| Max. Schaltspannung | 75 VDC | |
| Max. Schaltstrom | 60 A | |
| Max. Einschaltstrom | 100 A | |
| Ruhestrom | 1 mA | |
| Blinkfrequenz | 90 +/-30 Impulse pro min. | |
| EMV | 2006/28/EG DIN 40839 | |
| Schutzgrad | IP53 | |
| Lebensdauer | 1 x 105 bei ohmscher Last | |
| e1 Zulassungs-Nr. | 03 5388 |
Bauform


Anschlussbild



Bestellangaben
| Bezeichnung | Typ | Gehäuse | Bestell-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blinkgeber M3 Start/Stop 12V | A | S1/G2/E | 1.007.191.00 | |||
| Blinkgeber M3 Start/Stop 24V | A | S1/G2/E | 1.007.291.00 | |||
| Blinkgeber M3 Start/Stop 12V | B | S2/G2/Y | 1.007.192.00 | |||
| Blinkgeber M3 Start/Stop 24V | B | S2/G2/Y | 1.007.292.00 | |||
| Blinkgeber M3 Start/Stop 12V | C | S3/G2/E | 1.007.193.00 | |||
| Blinkgeber M3 Start/Stop 24V | C | S3/G2/E | 1.007.293.00 |
Accessoires
| Bezeichnung | Bestellnummer | |
|---|---|---|
| Programmiertool MRS Realizer I | 1.100.000.01 | |
| Stecksockel | 1.017.002.00 | |
| Flachsteckhülsen 6,3mm 1,5-2,5mm2 | 103064 | |
| Flachsteckhülsen 6,3 mm 1mm2 | 102355 | |
| Flachsteckhülsen 2,8mm 0,5-1,0mm2 | 105292 |
Download
![]() |
Produktinformation als PDF |





Druckansicht