Gehäuse und Grundkörper
Beschreibung
Gehäuse
Funktion
Grundplatten
Bauform

Anschlussbild

Bestellangaben
| Bezeichnung | Typ | Ausführung | Bestell-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse 30x30x30 | G1 | mit Vorrichtung für Lasche Art.-Nr. 100911 | 1.017.070.00 | |||
| Gehäuse 40x30x30 | G2 | mit Vorrichtung für Lasche Art.-Nr. 100911 | 1.017.071.00 | |||
| Gehäuse 50x30x30 | G3 | 1.017.072.00 | ||||
| Gehäuse 60x30x60 | G7 | mit Vorrichtung für Lasche Art.-Nr. 102995 | 1.017.073.00 | |||
| Gehäuse 60x30x60 | G7 | mit seitlichen Laschen | 1.017.074.00 | |||
| Bodenplatte 8polig | GP8/AE | 1.017.060.00 | ||||
| Bodenplatte 5polig | GP5/E | 1.017.061.00 | ||||
| Bodenplatte 3polig | GP3/J | 1.017.062.00 | ||||
| Bodenplatte 7polig | GP7/S | 1.017.063.00 | ||||
| Bodenplatte 9polig | GP9/T | 1.017.064.00 | ||||
| Bodenplatte 4polig | GP4/U | 1.017.065.00 | ||||
| Bodenplatte 6polig | GP6/Y | 1.017.067.00 |
Download
![]() |
Produktinformation als PDF |





Druckansicht