Impulsrelais
Beschreibung
Impulsrelais M3 finden Einsatz, wenn Verbraucher für eine definierte Zeit ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Impulszeit an.
Funktion
Schaltbild S1 und S2: An Klemme 30 wird Betriebsspannung angelegt. Wird an Klemme 15 Spannung angelegt, zieht das Relais unmittelbar für die angegebene Zeit an und fällt danach wieder ab. Die Dauer des Ansteuersignals hat keinen Einfluss auf die Ausgangsimpulsdauer (d.h. das Relais ist nicht nachtriggerbar). Schaltbild S3: An Klemme 87z wird Betriebsspannung angelegt. Wird an Klemme 15 Spannung angelegt, zieht das Relais unmittelbar für die angegebene Zeit an und fällt danach wieder ab. Wird die Ansteuerung an Kl. 15 vor Ablauf der Zeit weggenommen, fällt das Relais sofort ab. Schaltbild S2 und S3: Die Kontakte sind getrennt von der Ansteuerung und können daher in Verknüpfungen eingesetzt werden. Bei dieser Variante ist der Relaiskontakt komplett potentialfrei und somit in der Lage Wechselspannung zu schalten. Gehäuseformen finden Sie im Kapitel Gehäuse und Grundkörper.
Anwendungsbeispiele
| Anwendungsbeispiel |
|---|
| Kontrollgerät für Vorglühzeit |
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C | |
| Grenzdauerstrom | 30 A | |
| Max. Schaltspannung | 75 VDC | |
| Max. Schaltstrom | 60 A | |
| Max. Einschaltstrom | 100 A | |
| Ruhestrom | 1 mA | |
| EMV | 2006/28/EG DIN 40839 | |
| Schutzgrad | IP53 | |
| IP65 | auf Kundenwunsch | |
| Impulszeit | nach Kundenwunsch | |
| e1 Zulassungs-Nr. | 03 5388 |
Funktionsdiagramm

Bauform


Anschlussbild



Bestellangaben
| Bezeichnung | Typ | Gehäuse | Bestell-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls-Relais M3 12V | A | S1/G2/E | 1.002.191.00 | |||
| Impuls-Relais M3 24V | A | S1/G2/E | 1.002.291.00 | |||
| Impuls-Relais M3 12V | B | S2/G2/Y | 1.002.192.00 | |||
| Impuls-Relais M3 24V | B | S2/G2/Y | 1.002.292.00 | |||
| Impuls-Relais M3 12V | C | S3/G2/E | 1.002.193.00 | |||
| Impuls-Relais M3 24V | C | S3/G2/E | 1.002.293.00 |
Accessoires
| Bezeichnung | Bestellnummer | |
|---|---|---|
| Programmiertool MRS Realizer I | 1.100.000.01 | |
| Stecksockel | 1.017.002.00 | |
| Flachsteckhülsen 6,3mm 1,5-2,5mm2 | 103064 | |
| Flachsteckhülsen 6,3 mm 1mm2 | 102355 | |
| Flachsteckhülsen 2,8mm 0,5-1,0mm2 | 105292 |
Download
![]() |
Produktinformation als PDF |





Druckansicht