CAN I/O & CAN SPS
Beschreibung
Das kompakte Kfz-taugliche CAN I/O & CAN SPS Modul dient zur Erweiterung bestehender CAN-Steuerungen, kann aber auch als eigenständige SPS-Steuerung Verwendung finden. Optional kann es auch mit der RS485 Schnittstelle ausgestattet werden.
Grafische Programmierung mit dem Softwaretool CANgraph und passendes Flash-Programmiertool oder Programmierung mit einem C-Entwicklungssystem.
Funktion
Freescale HCS08 Prozessor mit Flash-Technologie (Option der Mehrfachprogrammierung).
CAN High- oder Low-Speed oder RS485 ermöglichen den Datenaustausch zwischen den Modulen und gewährleistet eine einfache Integration in bestehende Systeme.
6 digitale Ausgänge und/oder analoge Eingänge (programmierbar).
2 digitale Ausgänge und/oder digitale Eingänge (programmierbar).
6 analoge Eingänge zusätzlich.
Geschützt gegen Verpolung und elektrischen Transienten.
Ausgänge: Leistungs-Highside-Treiber, überlastsicher mit digitalem Status.
Durch die Verwendung des leistungsfähigen Prozessors ist das Modul CANopen- und SAE J1939-fähig.
Anwendungsbeispiele
| Anwendungsbeispiel |
|---|
| selbständige SPS-Steuerung |
| Ausgangserweiterungen |
| Eingangserweiterungen |
| Bedienteilansteuerung |
| Lampenansteuerung |
| Abfrage von Sensoren |
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C to 85 °C | |
| Betriebsspannung | 9-30 V | |
| Stecker | 22pol. Molex Mini Fit Junior | |
| Schutzgrad | IP 53 | |
| kompaktes Gehäuse | 60x60x30 mm | |
| e1 Zulassungs-Nr. | 03 5385 |
Bauform

Anschlussbild

Bestellangaben
| Bezeichnung | Ausführung | Gehäuse | Bestell-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN I/O & CAN SPS | 6 analog Eing., 8 I/Os | G7 | 1.033.300.00 | |||
| CAN I/O & CAN SPS - RPM | 6 analog Eing., 8 I/Os (2x Frequenz-In.) | G7 | 1.033.302.00 | |||
| CAN I/O & CAN SPS - Current In | 6 analog Eing., 8 I/Os (2x Strom-Input) | G7 | 1.033.303.00 | |||
| CAN I/O & CAN SPS - PWM Out | 6 analog Eing., 8 I/Os (6x PWM) | G7 | 1.033.304.00 | |||
| CAN I/O & CAN SPS - 5V Output | 6 analog Eing., 8 I/Os (5V Ausgang) | G7 | 1.033.305.00 | |||
| CAN I/O & CAN SPS - Current In, PWM Out | 6 analog Eing., 8 I/Os (3x Strom-Input, 2 x PWM) | G7 | 1.033.306.00 | |||
| CAN I/O & CAN SPS - RPM, PWM | 6 analog Eing., 8 I/Os (2x RPM, 2x PWM) | G7 | 1.033.309.00 | |||
| CAN I/O & CAN SPS - Low Speed | 6 analog Eing., 8 I/Os (Low Speed) | G7 | 1.033.310.00 |
Accessoires
| Bezeichnung | Bestellnummer | |
|---|---|---|
| Programmiertool MRS Developers Studio | 1.100.100.00 | |
| Steckerpaket für CAN I/O Modul | 106940 | |
| Tülle für Kabelsatz | 102892 | |
| Halter Doppelausführung | 102995 |
Download
![]() |
Produktinformation als PDF |





Druckansicht