Micro SPS
Beschreibung
Die Micro SPS (Multiblo) ist eine Kleinststeuerung für automotive Anwendungen. Freie Konfigurier-, Parametrier- und Programmierbarkeit bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Kfz-Bereich.
Funktion
- MSP430 16 Bit Mikroprozessor mit Flash-Technologie (Option der Mehrfachprogrammierung)
- in der Maximalausstattung stehen 1 analoger, 3 digitale Eingänge sowie 2 überlastsichere Highside Leistungsausgänge - alternativ 1 Relaisausgang - zur Verfügung
- geringer Ruhestrombedarf von 250 µA
- mittels der Parametrierstation können leicht die hinterlegten Standardfunktionen ausgetauscht und Parameter geändert werden,
- komplexere Anwendungen können in C realisiert werden,
- schnelle Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen
- Realisierung von Sonderprogrammen auf Anfrage,
- robustes Standardgehäuse mit den Abmessungen (40x30x30 mm)
Anwendungsbeispiele
| Anwendungsbeispiel |
|---|
| Türsteuerung |
| Drucküberwachung |
| Sitzkontaktüberwachung |
| Steuerung für Pflanzenölumbauten |
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C | |
| Grenzdauerstrom Relais | 10/15 A (Ö/S) | |
| Halbleiterausgang | je 60W bei 12 V, 75W bei 24V | |
| Statusausgang C | Kontrolllampe (max. 2W) | |
| Schutzgrad | IP53 | |
| nur Ruhestrom | 250 µA | |
| EMV | 2006/96 EG - DIN 40839 | |
| e1 Zulassungs-Nr. | 033218 |
Bauform




Anschlussbild




Bestellangaben
| Bezeichnung | Typ | Ausführung | Gehäuse | Bestell-Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro SPS /PLC 9-30V E1 EA1 1x442 | A | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Highside Ausgang | S1/G2/T | 1.005.355.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 9-30V EA1 2x442 | A | 3 digitale 1 analoger Eingang, 2 Highside Ausgänge | S1/G2/T | 1.005.365.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 9-30V EA1 2x442 C | A | 3 digitale 1 analoger Eingang, 2 Highside Ausgänge, 1 open collector Ausgang | S1/G2/T | 1.005.371.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 12V E3 EA1 OR1 | A | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang | S2/G2/T | 1.005.151.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 24V E3 EA1 OR1 | A | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang | S2/G2/T | 1.005.251.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 12V E3 EA1 OR1 C | A | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang, 1 open collector Ausgang | S2/G2/T | 1.005.150.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 24V E3 EA1 OR1 C | A | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang, 1 open collector Ausgang | S2/G2/T | 1.005.250.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 12V E3 EA1 OR1 | B | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang | S3/G2/T | 1.005.154.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 24V E3 EA1 OR1 | B | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang | S3/G2/T | 1.005.254.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 12V E3 EA1 OR1 C | C | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang, 1 open collector Ausgang | S4/G2/T | 1.005.153.00 | ||||
| Micro SPS /PLC 24V E3 EA1 OR1 C | C | 3 digitale 1 analoger Eingang, 1 Relaisausgang, 1 open collector Ausgang | S4/G2/T | 1.005.253.00 |
Accessoires
| Bezeichnung | Bestellnummer | |
|---|---|---|
| Programmiertool MRS Realizer I | 1.100.000.01 | |
| Stecksockel | 1.017.002.00 | |
| Flachsteckhülsen 6,3mm 1,5-2,5mm2 | 103064 | |
| Flachsteckhülsen 6,3 mm 1mm2 | 102355 | |
| Flachsteckhülsen 2,8mm 0,5-1,0mm2 | 105292 | |
| Einstecklasche für Gehäuse | 1.017.080.00 |
Download
![]() |
Produktinformation als PDF |





Druckansicht