Proportionalverstärker
Beschreibung
Das Proportionalventil-Steuergerät dient zur Durchflussmengen-Regelung eines Proportionalventils. Er wird für viele hydraulische Anwendungen benötigt.
Funktion
Durch die Mikrocontroller-gesteuerte Stromregelung kann über den Sollwert 0 - 10 Volt oder 0 - 20 mA ein konstanter Ausgangsstrom eingestellt werden. Somit werden Schwankungen in der Versorgungsspannung und Temperatur kompensiert. Hierdurch ist eine konstante Durchflussmenge gewährleistet. Um ein Festsetzen des Ventils zu vermeiden, kann eine Ditherfrequenz (überlagertes Rechteck mit geringerer Frequenz) eingestellt werden. Gehäuseformen finden Sie im Kapitel Gehäuse und Grundkörper.
Anwendungsbeispiele
| Anwendungsbeispiel |
|---|
| Baumaschinen |
| Landmaschinen |
| Kommunalfahrzeuge |
| Sonderfahrzeuge |
| Maschinenbau |
| Industrie- und Anlagenbau |
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C | |
| Betriebsspannung | 9-30 V | |
| Ruhestrom | 250 µA | |
| Grenzdauerstrom | max. 3 A | |
| Schutzgrad | IP53 |
Bauform


Anschlussbild

Bestellangaben
| Bezeichnung | Ausführung | Gehäuse | Bestell-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proportionalverstärker 9-30V Vin | Spannungssollwert ohne Poti | S1/G2/E | 1.030.310.00 | |||
| Proportionalverstärker 9-30V Iin | Stromsollwert ohne Poti | S1/G2/E | 1.030.320.00 | |||
| Proportionalverstärker 9-30V Vin + Poti | Spannungssollwert mit Poti | S1/G2/E | 1.030.311.00 | |||
| Proportionalverstärker 9-30V Iin + Poti | Stromsollwert mit Poti | S1/G2/E | 1.030.321.00 |
Accessoires
| Bezeichnung | Bestellnummer | |
|---|---|---|
| Programmiertool MRS Realizer I | 1.100.000.01 | |
| Stecksockel | 1.017.002.00 | |
| Flachsteckhülsen 6,3mm 1,5-2,5mm2 | 103064 | |
| Flachsteckhülsen 6,3 mm 1mm2 | 102355 | |
| Flachsteckhülsen 2,8mm 0,5-1,0mm2 | 105292 | |
| Einstecklasche für Gehäuse | 1.017.080.00 |
Download
![]() |
Produktinformation als PDF |





Druckansicht