Mikrorelais
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C | |
| Besonderheiten | Hohe Schockfestigkeit, geringe Kontaktverluste | |
| Schutzgrad | IP53 |
Bauform


Anschlussbild






Bestellangaben
| Bezeichnung | Typ | Ausführung | Pinning | Bestell-Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relais MI W CM1-12V 35/20A | B | Wechsler | S4 | 1.014.100.00 | ||||
| Relais MI W CM1-24V 15/8A | B | Wechsler | S4 | 1.014.200.00 | ||||
| Relais MI W CM1-R-12V 35/20A | B | Wechsler mit Widerstand | S5 | 1.014.102.00 | ||||
| Relais MI W CM1-R-24V 15/8A | B | Wechsler mit Widerstand | S5 | 1.014.202.00 | ||||
| Relais MI W CM1-D-12V 35/20A | B | Wechsler mit Diode | S6 | 1.014.104.00 | ||||
| Relais MI W CM1-D-24V 15/8A | B | Wechsler mit Diode | S6 | 1.014.204.00 | ||||
| Relais MI S CM1A-12V 35A | A | Schließer | S1 | 1.014.101.00 | ||||
| Relais MI S CM1A-24V 15A | A | Schließer | S1 | 1.014.201.00 | ||||
| Relais MI S CM1A-R-12V 35A | A | Schließer mit Widerstand | S2 | 1.014.103.00 | ||||
| Relais MI S CM1A-D-12V 35A | A | Schließer mit Diode | S3 | 1.014.105.00 |
Accessoires
| Bezeichnung | Bestellnummer | |
|---|---|---|
| Stecksockel | 1.017.000.00 | |
| Flachsteckhülsen 6,3mm 1,5-2,5mm2 | 103064 | |
| Flachsteckhülsen 6,3 mm 1mm2 | 102355 | |
| Flachsteckhülsen 4,8 mm 0,5-1mm2 | 108304 | |
| Flachsteckhülsen 4,8 mm 1,0-2,5mm2 | 108305 |
Download
![]() |
Produktinformation als PDF |





Druckansicht